
Серия сушки и осушения
1. Сотовые осушители серии XC-D в основном используются для сушки гигроскопичных конструкционных пластмасс.
2. В этой серии используется сотовый ротор для обеспечения эффективной сушки. В идеальных условиях может подавать осушенный сухой воздух с точка росы до -40 градусов Цельсия.Серия XC-D предлагает точные П.л.Д. контроль температуры в стандартной комплектации, сенсорный ЖК-экран и монитор точки росы в качестве дополнительных функций.
3. В эту серию входят 14 моделей сотовых осушителей, самая большая из которых может обеспечить производительность сухого воздуха до 4000 м3/час;
|
Контроллер и электроника
Используйте систему контроля температуры P.l.D, имеет настройки регенерирующей температуры и функцию отображения реальной температуры;
Система осушения
1. Использование двух конденсаторов для обеспечения низкой температуры возвратного воздуха и низкой точки росы;
2. Осушающий нагреватель и панель контроля температуры в качестве опции, оснащенные сухим бункером, могут одновременно сушить и осушать сырье.
Система оповещения и защиты
Выключатель аварийной остановки и сигнальное освещение неисправности.
Конструкция сушильного бункера
1. Изолированный сушильный бункер оснащен продувкой сухим воздухом и циклонной вытяжной системой.
2. Это повышает эффективность сушки и снижает потребление энергии, сохраняя при этом стабильный эффект сушки.
|
| Модель | XC-D30H | XC-D50H | XC-D80H | XC-D120H | XC-D150H | XC-D200H | XC-D300H | XC-D400H | XC-D500H | XC-D700H | XC-D1000H | XC-D1500H | XC-D2000H | XC-D3000H | XC-D4000H | |
| Расход технологического воздуха (м³/ч) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
| Технологический вентилятор (кВт) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5,5x2 | 7,5x2 | 11x2 | |
| Реген Блоуэр (кВт) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 3х2 | 4x2 | 5,5x2 | |
| Регенерационный нагреватель (кВт) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 15 | 10х2 | 15х2 | 30 | 30х2 | |
| Диаметр трубы. (мм) | 2" | 2" | 2,5 дюйма | 2,5 дюйма | 3" | 3" | 3" | 4 дюйма | 4 дюйма | 4 дюйма | 5 дюймов | 6 дюймов | 6 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | |
| Напряжение | 3Φ, 400 В, 50 Гц | |||||||||||||||
| Размеры | ||||||||||||||||
| В (мм) | 1640 | 1710 | 1990 | 1960 | 2330 | 2270 | 2270 | 2270 | ||||||||
| Ш (мм) | 600 | 650 | 700 | 940 | 1300 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||
| Д (мм) | 800 | 900 | 1200 | 1600 | 1400 | 1950 | 1950 | 1950 | ||||||||
| Вес (кг) | 125 | 140 | 215 | 225 | 240 | 280 | 290 | 300 | 400 | 510 | 620 | 760 | 760 | |||
| Диаметр трубы охлаждающей воды | 3/4 дюйма | 2х3/4" | 2"х2 | 2"х4 | 2" | |||||||||||
| Расход охлаждающей воды | 100 л/мин | 150 л/мин | 200л/мин | 250 л/мин | 250 л/мин | |||||||||||
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682