|
1. принятый знаменитый компрессор мирового класса для низкотемпературного охлаждения;
2. Различный хладагент, такой как R404A, R32, R407C и т. Д., Может соответствовать различным температурам охлаждения или требованиям к защите окружающей среды;
3. Варианты для температурного диапазона: охлажденная вода между -5 ° C ~ -30 ° C (в зависимости от производства необходимо внедрить различные конфигурации системы);
4. Согласно спросу, различные охлаждающие среды (охлажденная вода) являются необязательными: водный раствор этиленгликоля, спирт, а также алкогольный носитель, такой как тройной смешанный раствор. Испаритель также может быть перепроектирован на основе требований против коррозии и принять водный раствор хлорида кальция;
5. Предназначен для 24-часовых безостановочных рабочих условий для обеспечения непрерывного холодного источника для всех видов производственных процессов;
6. Оснащен различными устройствами безопасности, обеспечивая стабильную производительность с низким уровнем шума и длительного срока службы.
|
Модель | UNIT | XC-L3WL | XC-L5WL | XC-L8WL | XC-L10WL | XC-L15WL | XC-L20WL | XC-L25WL | XC-L30WL | XC-L40WL | ||
Охлаждающая способность | КВт | 4.5 | 7.7 | 11.7 | 16.1 | 23.3 | 32.2 | 38.2 | 46.6 | 62.5 | ||
Kcal/h | 3870 | 6622 | 10062 | 13846 | 20038 | 27692 | 32852 | 40076 | 53750 | |||
Компрессор | Входная мощность | КВт | 2.2 | 3.75 | 3х2 | 3.75x2 | 5,5x2 | 7,5x2 | 9.4x2 | 7,5x3 | 7,5x4 | |
Рейтинг власти | Hp. | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
Тип | Герметическая свиток (тип поршня) | |||||||||||
Общая входная мощность | КВт | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 21 | 26.5 | 34 | ||
Власть | 3PH-380V/50 Гц (220 В/220 В/415 В/460 В. 50 Гц/60 Гц) | |||||||||||
Испаритель | Тип | Оболочка и теплообменник трубки/пластины | ||||||||||
Охлажденный поток жидкости | М³/ч | 0.77 | 1.33 | 2.01 | 2.7 | 4 | 5.56 | 6.57 | 8.01 | 10.75 | ||
Диаметр пирога | прозрачный | 1 " | 1 " | 2 '' | 2 '' | 2.5 " | 2.5 " | 3 " | 3 " | 4 " | ||
Хладагент | Тип | R22 (R404A/R507) | ||||||||||
Метод управления | Расширительный клапан | |||||||||||
Конденсатор с водой | Тип | Оболочка конденсатора | ||||||||||
Диаметр пирога | Дюйм | 1 '' | 1 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 2 " | 2 '' | 2,5 '' | 2,5 '' | 3 " | ||
Насос | Власть | КВт | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
hp. | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | |||
Расстояние | m | 15 | 25 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Безопасность | Защита высокого и низкого давления, защита от перегрузки, защита от обороты, защита фазовых последовательностей и т. Д. | |||||||||||
Размеры (L*W*H) | мм | 1150*680*990 | 1320*690*1380 | 1570*750*1380 | 1930*880*1650 | 2100*1000*1730 | 2240*1150*1840 | |||||
Вес бега | КГ | 148 | 209 | 300 | 319 | 475 | 633 | 754 | 897 | 1200 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682