| Номер продукта: | Пожалуйста, выберите вашу |
|---|---|
| штат: | |
| Количество: | |

| ОСОБЕННОСТЬ:
1 、 Принять винт из нержавеющей стали, надежный и долговечный;
2 、 Использование управления сервоприводом с точным и стабильным кормлением и быстрым откликом;
3 、 Модульная сборка, легко разобрать и собирать, легко чистить и обмениваться деталями;
4 、 с принудительной функцией очистки, чтобы облегчить замену главной партии;
5 、 Живая запись текущего режима работы, который не влияет на отключение питания и возобновит работу после восстановления питания;
6 、 с функциями для передачи данных для связи и экспортных данных для проверки производственного состояния;
7 、Технология взвешивания потерь в масштабах используется для контроля процесса смешивания, что может соответствовать чрезвычайно высоким требованиям точности производства.
|
С функциями для передачи данных для связи и экспортных данных для проверки производственного условия;
Используя управление сервоприводом с точным и стабильным кормлением и быстрым откликом;
|
| Модель | Одноцветный блок | Двойной цвет блок | Три цветового блока | |||||||||
| XGD-12/16/20 | Xgd-**/** d2 | Xgd-**/**/** d3 | ||||||||||
| Мотор (HP/KW) | 0.3 | 0,3*2 | 0,3*3 | |||||||||
| Скорость двигателя (R.P.M) | 1,8-300 | |||||||||||
| Смешивание мощности (W) | 60 ~ 90 | |||||||||||
| Винт 0 -чате диаметром (мм) | 12/16/20/25 | |||||||||||
| Выход (кг/час) | 0,05-20 | 0,5-64 | ** | ** | ||||||||
| Бочка для хранения материала (L) | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| Основной материальный бункер | Необязательный | |||||||||||
| Микшер | ||||||||||||
| Приблизительно вес (кг) | 25 | 45 | 75 | |||||||||
| Dimensions | Маленькая база | Небольшой басовый смешивание | Большое базовое смешивание | Маленькая база | Небольшой басовый смешивание | Большая база | Большое базовое смешивание | Маленькая база | Небольшой басовый смешивание | Большое басовое смешивание | Большое базовое смешивание | |
| Хм) | 430 | 530 | 600 | 430 | 530 | 550 | 600 | 430 | 530 | 550 | 600 | |
| W (мм) | 560 | 1010 | 1010 | 1090 | 1090 | 1010 | 1010 | 1090 | 1090 | |||
| D (мм) | 300 | 300 | 560 | |||||||||
| Малый базовый размер (мм) (W1 × W2 × W3 × W4 × ØA × M × H1 × R1 × R2) | 150 × 120 × 95 × 100 × 52 × M8 × 180 × R6 × R17 | |||||||||||
| Малый базовый максимальный размер(мм) | 150 × 120 × 95 × 100 × 52 × M8 × 280 × R6 × R17 | |||||||||||
| Большой базовый размер (мм) (W1 × W2 × W3 × W4 × ØA × M × H1 × R1 × R2) | 230 × 180 × 130 × ** × 90 × ** × 300 × 110 × R8,5 × ** | |||||||||||
| Большой размер перемешивания(мм) | 230 × 180 × 130 × ** × 90 × ** × 350 × 110 × R8,5 × ** | |||||||||||
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682