| Номер продукта: | Пожалуйста, выберите вашу |
|---|---|
| штат: | |
| Количество: | |






| модель | XC-X700G | XC-X800G | XC-XF800G2 | |
| мотор | модель | Угольная щетка | Индукция | Индукция |
| Спецификация | 1 кВт / 1,3 л.с. 1φ | 1,1 кВт / 1,5 л.с. 3φ | 1,5 кВт / 2 л.с. 3φ | |
| Производительность (кг / час) | 310 | 450 | 500 | |
| Высота всасывания (м) | 4 | 4 | 5 | |
| Статическое давление ветра (мм / H2O) | 1550 | 1800 | 2400 | |
| Емкость накопительного бака (л) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Внутренний диаметр подающей трубы (мм) | φ38 | φ38 | φ38 | |
| Распределительная труба (мм) | φ38мм × 8м 1 шт. | φ38мм × 8м 1 шт. | φ38мм × 10м 1 шт. | |
| Размеры (см) | Хост | 37x30x56 | 45x38x67 | 45x38x67 |
| бункер | 38x28x45 | |||
| Масса нетто (кг) | Хост | 14 | 47 | 50 |
| бункер | 7 | |||
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682