| Номер продукта: | Пожалуйста, выберите вашу |
|---|---|
| штат: | |
| Количество: | |







| модель | XCAL-1.5HP | XCAL-2HP | XCAL-3HP | XCAL-5HP | XCAL-7,5 л.с. | XCAL-10HP | XCAL-15HP | |
| мотор | 1,5 / 1,1 | 2 / 1,5 | 3 / 2.2 | 5 / 3,75 | 7,5 / 5,5 | 10 / 7,5 | 15/11 | |
| Производительность (кг / час) | 450 | 500 | 590 | 820 | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Высота всасывания (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Статическое давление ветра (мм / H2O) | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 4200 | 4500 | 4500 | |
| Емкость накопительного бака (л) | 7.5 | 7.5 | 12 | 24 | 30 | 30 | 30 | |
| Внутренний диаметр подающей трубы (мм) | φ38 | φ38 | φ51 | φ51 | φ63 | φ63 | φ63 | |
| Распределительная труба (мм) | φ38 мм × 4 м 1 шт. | φ38 мм × 4 м 1 шт. | φ51мм × 10м 1 шт. | φ51мм × 10м 1 шт. | φ63 мм × 12 м 1 шт. | φ63 мм × 12 м 1 шт. | φ63 мм × 12 м 1 шт. | |
| Размеры (см) | Хост | 50x42x109 | 69x52x144 | 99x85x142 | ||||
| бункер | 38x28x45 | 38x28x45 | 43x33x58 | 43x33x69 | 43x33x83 | |||
| Масса нетто (кг) | Хост | 65 | 65 | 68 | 90 | 135 | 140 | 168 |
| бункер | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682