модель | XGB-50. | XGB-100. | XGB-200. | XGB-400. | XGB-600. |
Номер номер | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Эквивалентность (кг / час) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 |
Пакетный вес (кг) | 1 | 3 | 3.5 | 8 | 10 |
Основной материал смешанный диапазон (%) | 5 ~ 100. | 5 ~ 100. | 5 ~ 100. | 5 ~ 100. | 5 ~ 100. |
Добавка смешанного диапазона (%) | 0,5 ~ 10. | 0,5 ~ 10. | 0,5 ~ 10. | 0,5 ~ 10. | 0,5 ~ 10. |
Объем структурного ведра (л) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 |
Аддитивная емкость бункера (L) | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 |
Mix Bucket Volume (L) | 8 | 10 | 10 | 18 | 25 |
Спецификация мощности (V / HZ) | 1 φ 230/50. | 1 φ 230/50. | 1 φ 230/50. | 3φ 400/50. | 3φ 400/50. |
Общая мощность (кВт) | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Сжатый воздух (KGF / CM2) | 6 ~ 8. | 6 ~ 8. | 6 ~ 8. | 6 ~ 8. | 6 ~ 8. |
Шум (дБ) | <75. | <75. | <75. | <75. | <75. |
Хм) | 1500 | 1725 | 1745 | 1905 | 1905 |
W (мм) | 700 | 925 | 825 | 940 | 940 |
D (мм) | 640 | 700 | 750 | 910 | 910 |
База (мм) (Hxwxdxbxaxc) | 200 * 375 * 275 * 130 * 130-φ100 | 200 * 375 * 275 * 150 * 150-Φ100 | 280 * 535 * 415 * 150 * 150-Φ100 | 280 * 535 * 415 * 150 * 150-Φ100 | 280 * 535 * 415 * 150 * 150-Φ100 |
Фильм (мм) (H1xh2xwxd) | 600 * 675 * 540 | 660 * 675 * 560 | 660 * 675 * 560 | 800 * 850 * 780 * 610 | 800 * 850 * 780 * 610 |
Вес нетто (кг) (Прямой тип монтажа) | 90 | 90 | 130 | 140 | 180 |
Вес нетто (кг) (Наземная безопасность) | 110 | 110 | 155 | 165 | 230 |
модель | XGB-800. | XGB-1200. | XGB-2000. | XGB-2500. | XGB-3000. |
Номер номер | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Эквивалентность (кг / час) | 1200 | 800 | 2000 | 2500 | 3000 |
Пакетный вес (кг) | 12 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Основной материал смешанный диапазон (%) | 5 ~ 100. | 5 ~ 100. | 5 ~ 100. | 5 ~ 100. | 5 ~ 100. |
Добавка смешанного диапазона (%) | 0,5 ~ 10. | 0,5 ~ 10. | 0,5 ~ 10. | 0,5 ~ 10. | 0,5 ~ 10. |
Объем структурного ведра (л) | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 |
Аддитивная емкость бункера (L) | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 |
Mix Bucket Volume (L) | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 |
Спецификация мощности (V / HZ) | 3φ 400/50. | 3φ 400/50. | 3φ 400/50. | 3φ 400/50. | 3φ 400/50. |
Общая мощность (кВт) | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
Сжатый воздух (KGF / CM2) | 6 ~ 8. | 6 ~ 8. | 6 ~ 8. | 6 ~ 8. | 6 ~ 8. |
Шум (дБ) | <75. | <75. | <75. | <75. | <75. |
Хм) | 2010 | 2055 | 2190 | 2190 | 2350 |
W (мм) | 1060 | 1060 | 1310 | 1310 | 1350 |
D (мм) | 1070 | 1160 | 1260 | 1260 | 1470 |
База (мм) (Hxwxdxbxaxc) | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
Фильм (мм) (H1xh2xwxd) | 1000 * 1100 * 880 | 1000 * 1100 * 880 | 1100 * 1200 * 900 | 1100 * 1200 * 900 | 1150 * 1200 * 915 |
Вес нетто (кг) (Прямой тип монтажа) | 200 | 250 | 280 | 290 | 380 |
Вес нетто (кг) (Наземная безопасность) | 250 | 340 | 370 | 380 | 500 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682