модель | Монохромная машина | Двухцветная машина | Трехцветная машина | ||
XCM-12 | XCM-14 | XCM-16 | XCM-D2 | XCM-D3 | |
Мощность двигателя (кВт) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,3x2 | 0,3x3 |
Скорость двигателя (об / мин) | 1,8 ~ 300 | 1,8 ~ 300 | 1,8 ~ 300 | 1,8 ~ 300 | 1,8 ~ 300 |
Мощность мешалки (кВт) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Внешний диаметр спирали (мм) | 12 | 14 | 16 | ** | ** |
Производительность (кг / час) | 0,05 ~ 20 | 0,1 ~ 40 | 0,1 ~ 40 | * | * |
Бочка для хранения (L) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Основной бункер для сырья (л) | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный |
Мешалка (кВт) | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный |
Штатив | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный |
Размеры | |||||
Высота (мм) | 430 | 430 | 430 | 430 | 520 |
W (мм) | 560 | 560 | 560 | 960 | 1050 |
D (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 1050 |
Масса нетто (кг) | 25 | 25 | 25 | 45 | 75 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682