Бегун осушитель

описание продукта

модель XC-D30H. XC-D50H XC-D80H XC-D120H. XC-D150H. XC-D200H. XC-D300H. Xc-d400h. Xc-d500h. XC-D700H. XC-D1000H XC-D1500H. XC-D2000H. XC-D3000H
Объем сухого воздуха (M3 / HR) 30 50 80 120 150 200 300 400 500 700 1000 1500 2000 3000
Сухая ветряная мельница (кВт) 0.25 0.37 0.75 0.75 1.5 1.5 2.2 3.75 5.5 5.5 7.5 5,5x2. 7,5x2. 11x2.
Переработанная ветряная мельница (кВт) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.37 0.37 0.75 0.75 1.5 1.5 3 2.2x2. 3x2. 4x2.
Регенерация электрическая тепловая мощность (кВт) 3 3 3.5 3.5 4 5.4 7.2 7.2 10 10 15 20 30 48
Viode (мм) 2 \" 2 \" 2.5 \" 2.5 \" 3 \" 3 \" 3 \" 4 \" 4 \" 4 \" 5 \" 6 \" 6 \" 8 \"
Технические характеристики напряжения 3φ, 400V, 50 Гц
Наружный
Хм) 1670 1670 1670 1730 1730 1970 1970 1970 1950 1950 2210 2210 2270 2270
W (мм) 560 560 560 650 650 700 700 700 940 940 2260 2260 2250 2250
D (мм) 710 710 710 900 900 1200 1200 1200 1630 1630 1930 1930 1950 1950
Вес (кг) 120 120 120 140 215 225 240 280 290 300 400 510 630 760
Калибр охлаждающей воды 3/4 ' 3/4 ' 3/4 ' 3/4 ' 3/4 ' 3/4 ' 3/4 ' 3/4 ' 3/4 ' 3/4 ' 2 ' 2 ' 2 ' 2 '

Leave a message

Эффективная энергосберегающая сушилка

Осуществление сухого питания

Осушение сухого комбинации

Европейская сушилка

Стандартная сушилка